-
Explosiebestendige Elektrische Motor
-
Explosiebestendige Motoren
-
Hoogspanningsac Motor
-
hoog rendementac motor
-
HV elektrische Motor
-
asynchrone motor in drie stadia
-
ac asynchrone motor
-
Veranderlijke frequentiemotor
-
IP23 motor
-
Laag Voltage 3 Fasemotor
-
Gelijkstroom-motoren
-
AC Synchrone Motor
-
Permanente Magneet Synchrone Motor
-
Voortbewegings Elektrische Motor
45KW IP55 3 de Eekhoornkooi van de Fase Asynchrone Motor YBX3 225M-2
Type | YBX3 225M-2 Explosiebestendige Hoog rendementmotor | Kader | H132-H355 |
---|---|---|---|
Voltage | 380V, 400V, 660V, 1140V, 380V/660V, 660V/1140V | Nr. Van polen | 2P, 4P, 6P, 8P, 10P |
Teken van Explosiebestendig | Exd II BT4 GB | Opzettend Type | IMB3, IMB35, IMB5, IMV1 ENZ. |
Macht | 2.2KW-315KW | Frequentie | 50Hz |
Norm | JB/T, CEI | koeltype | IC411 |
Hoog licht | 22KW 3 Fase Asynchrone Motor,de asynchrone motor van de 180M-2 eekhoornkooi,IP55 3 Fase Asynchrone Motor |
YBX3-225M-2-45kW-IP55-klasse FIM b3-Exd II Explosiebestendige het Hoge rendement Asynchrone Motor In drie stadia van BT4 GB
Motorparameters
Type: | YBX3 225M-2 45kW-IP55-klasse FIM b3-Exd II Explosiebestendige het Hoge rendement Asynchrone Motor In drie stadia van BT4 GB | ||
Geschatte Macht | 45 | De gesloten Stroom schatte Stroom | 7.6 |
Geschatte Stroom | 81.7 | Max. Torsie schatte Torsie | 2.3 |
Snelheid | 2965 | Geschatte Torsie | 143 |
Efficiency | 94.0 | Rotatieinertie | 0,34 |
Machtsfactor | 0,89 | Zonder commissie Lawaai | 86 |
Gesloten Torsie/Geschatte Torsie | 2.2 | Gewicht | 370 |
Technische Voordelen
YBX3 225M-2 45kW-IP55-klasse FIM b3-Exd II Explosiebestendige het Hoge rendement Asynchrone Motor In drie stadia van BT4 GB heeft kenmerken van 45 kW geschatte macht, 81,7 A van geschatte stroom, 2965 r/min van snelheid, 94,0% van efficiency, 0,89 Cosφ van machtsfactor. Zijn gesloten torsie geschatte torsie is 2,2 en de gesloten huidige/geschatte stroom is 7,6 A, zijn max. torsie/de geschatte torsie 2,3, schatte torsie zijn 143, is de rotatieinertie 0,34, is het zonder commissie lawaai 86 en het gewicht is 370 kg.
ExdCT4Ⅱ is GB geschikt voor fabriek gebruikt materiaal van categorie II de klasse van de klassenc temperatuur: T1, T2, T3, de explosieve gas gemengde plaatsen van T4, met GB-de graad van de materiaalbescherming.
Producteigenschappen
Deze reeks van motor heeft voordelen van goede explosiebestendige prestaties, hoge betrouwbaarheid, compacte structuur, veilige en milieukenmerken, laag trilling en lawaai, gemakkelijk installatie en onderhoud, enz.
Verrichtingsvoorwaarden
De omgevingstemperatuur is -15℃~+40℃; Hoogte ≤1KM; en maandelijkse gemiddelde luchtvochtigheid ≤90% (als de temperatuur 25℃ is).
Brede Toepassing
Deze reeks van motor paste in allerlei algemene machines, zoals aandrijvingsmateriaal van compressor, waterpomp, maalmachine, kruk, vervoersmachines, enz. toe Deze reeks van motor kan in openlucht of binnen, plateauklimaat of vochtig of heet klimaat worden toegepast.
Profielvertoning
Onze Voordelen
Wij zijn een ontwikkelende en verwerkende onderneming gespecialiseerd in grote en middelgrote, hoge en laag voltage, AC en gelijkstroom-motoren, synchrone motoren, hoog rendementmotoren en explosiebestendige motoren; een leverancier van het machtssysteem integreerde motor ontwerp en productie, mechanische verwerking, model productie en automatische volledige techniek. Onze producten zijn hoofdzakelijk op stroom, steenkool, aardolie, mijnbouw het onderzoeken, metallurgie, spoorwegen, vervoer, chemie, landbouw, hydraulische macht, navigatie en high-tech gebieden van toepassing, die de motor ondersteunende die fabrikant speciaal door het Ministerie van Spoorwegen wordt aangewezen zijn.
Uitgebreide de dienst
Wij stelden het de dienstconcept „Aanpassing“ overeenkomstig de daadwerkelijke behoeften van klanten in het geval van om het even welke speciale vereisten voor. u kunt speciale vereisten naar voren brengen en wij zullen een exclusieve regeling vanaf uw vereisten ontwerpen. contacteer ons van specifieke ontwerp en prijs.
Beschikbare Soorten YBX3
Type |
Geschatte Macht kW |
Geschatte Stroom A |
Snelheid r/min |
Efficiency % |
Machtsfactor Cosφ |
Gesloten Torsie |
Gesloten Huidig |
Max. Torsie |
Geschatte torsie N•m |
Ogenblik van Inertie kg•m2 |
Zonder commissie Lawaai dB (A) |
Gewicht Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geschat Torsie |
Geschat Huidig |
Geschatte Torsie |
||||||||||
Synchrone Snelheid 3000 (r/min) | ||||||||||||
Ybx3-132s1-2 | 5.5 | 10.6 | 2945 | 89.2 | 0,88 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 18 | 0,02 | 79 | 80 |
Ybx3-132s2-2 | 7.5 | 14.4 | 2940 | 90.1 | 0,88 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 24 | 0,03 | 79 | 85 |
Ybx3-160m1-2 | 11 | 20.6 | 2950 | 91.2 | 0,89 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 35 | 0,06 | 81 | 170 |
Ybx3-160m2-2 | 15 | 27.9 | 2950 | 91.9 | 0,89 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 48 | 0,08 | 81 | 180 |
Ybx3-160l-2 | 18.5 | 34.2 | 2950 | 92.4 | 0,89 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 59 | 0,09 | 81 | 195 |
Ybx3-180m-2 | 22 | 40.5 | 2965 | 92.7 | 0,89 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 70 | 0,13 | 83 | 230 |
Ybx3-200l1-2 | 30 | 54.9 | 2970 | 93.3 | 0,89 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 96 | 0,22 | 84 | 300 |
Ybx3-200l2-2 | 37 | 67.4 | 2975 | 93.7 | 0,89 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 118 | 0,26 | 84 | 320 |
Ybx3-225m-2 | 45 | 80.8 | 2975 | 94.0 | 0,90 | 2.0 | 8.0 | 2.3 | 143 | 0,34 | 86 | 360 |
Ybx3-250m-2 | 55 | 98.5 | 2980 | 94.3 | 0,90 | 2.0 | 8.0 | 2.3 | 175 | 0,76 | 89 | 490 |
Ybx3-280s-2 | 75 | 133.7 | 2980 | 94.7 | 0,90 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 239 | 0,92 | 91 | 640 |
Ybx3-280m-2 | 90 | 159.9 | 2980 | 95.0 | 0,90 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 287 | 1.11 | 91 | 695 |
Ybx3-315s-2 | 110 | 195.1 | 2975 | 95.2 | 0,90 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 350 | 1.58 | 92 | 1050 |
Ybx3-315m-2 | 132 | 233.6 | 2975 | 95.4 | 0,90 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 420 | 1.78 | 92 | 1180 |
Ybx3-315l1-2 | 160 | 279.4 | 2975 | 95.6 | 0,91 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 509 | 2.04 | 92 | 1240 |
Ybx3-315l2-2 | 200 | 348.6 | 2975 | 95.8 | 0,91 | 1.8 | 7.5 | 2.2 | 637 | 2.33 | 92 | 1260 |
Ybx3-355m-2 | 250 | 435.7 | 2985 | 95.8 | 0,91 | 1.6 | 7.5 | 2.2 | 796 | 3.27 | 100 | 1815 |
Ybx3-355l-2 | 315 | 549.0 | 2985 | 95.8 | 0,91 | 1.6 | 7.5 | 2.2 | 1003 | 4.04 | 100 | 1975 |
Synchrone Snelheid 1500 (r/min) | ||||||||||||
Ybx3-132s-4 | 5.5 | 11.2 | 1470 | 89.6 | 0,83 | 2.0 | 7.9 | 2.3 | 35 | 0,06 | 71 | 90 |
Ybx3-132m-4 | 7.5 | 15.0 | 1470 | 90.4 | 0,84 | 2.0 | 7.5 | 2.3 | 48 | 0,07 | 71 | 100 |
Ybx3-160m-4 | 11 | 21.5 | 1475 | 91.4 | 0,85 | 2.2 | 7.7 | 2.3 | 70 | 0,13 | 73 | 170 |
Ybx3-160l-4 | 15 | 28.8 | 1475 | 92.1 | 0,86 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 96 | 0,17 | 73 | 190 |
Ybx3-180m-4 | 18.5 | 35.3 | 1480 | 92.6 | 0,86 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 118 | 0,23 | 76 | 225 |
Ybx3-180l-4 | 22 | 41.8 | 1480 | 93.0 | 0,86 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 140 | 0,25 | 76 | 240 |
Ybx3-200l-4 | 30 | 56.6 | 1485 | 93.6 | 0,86 | 2.0 | 7.3 | 2.3 | 191 | 0,45 | 76 | 315 |
Ybx3-225s-4 | 37 | 69.6 | 1485 | 93.9 | 0,86 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 236 | 0,64 | 78 | 375 |
Ybx3-225m-4 | 45 | 84.4 | 1485 | 94.2 | 0,86 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 287 | 0,74 | 78 | 400 |
Ybx3-250m-4 | 55 | 102.7 | 1485 | 94.6 | 0,86 | 2.2 | 7.4 | 2.3 | 350 | 1.05 | 79 | 510 |
Ybx3-280s-4 | 75 | 136.3 | 1490 | 95.0 | 0,88 | 2.0 | 6.9 | 2.3 | 478 | 1.75 | 80 | 680 |
Ybx3-280m-4 | 90 | 163.2 | 1490 | 95.2 | 0,88 | 2.0 | 6.9 | 2.3 | 573 | 2.08 | 80 | 755 |
Ybx3-315s-4 | 110 | 196.8 | 1485 | 95.4 | 0,89 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 700 | 3.33 | 88 | 1080 |
Ybx3-315m-4 | 132 | 235.7 | 1485 | 95.6 | 0,89 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 840 | 3.71 | 88 | 1200 |
Ybx3-315l1-4 | 160 | 285.1 | 1485 | 95.8 | 0,89 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 1019 | 4.31 | 88 | 1270 |
Ybx3-315l2-4 | 200 | 351.7 | 1485 | 96.0 | 0,90 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 1273 | 5.12 | 88 | 1370 |
Ybx3-355m-4 | 250 | 439.6 | 1490 | 96.0 | 0,90 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 1592 | 10.02 | 95 | 1847 |
Ybx3-355l-4 | 315 | 553.9 | 1490 | 96.0 | 0,90 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 2006 | 10.95 | 95 | 2025 |
Synchrone Snelheid 1000 (r/min) | ||||||||||||
Ybx3-132s-6 | 3 | 7.2 | 970 | 85.6 | 0,74 | 2.0 | 6.8 | 2.1 | 29 | 0,04 | 69 | 75 |
Ybx3-132m1-6 | 4 | 9.5 | 970 | 86.8 | 0,74 | 2.0 | 6.8 | 2.1 | 38 | 0,05 | 69 | 90 |
Ybx3-132m2-6 | 5.5 | 12.7 | 970 | 88.0 | 0,75 | 2.0 | 7.0 | 2.1 | 53 | 0,07 | 69 | 100 |
Ybx3-160m-6 | 7.5 | 16.2 | 980 | 89.1 | 0,79 | 2.0 | 7.0 | 2.1 | 72 | 0,14 | 73 | 170 |
Ybx3-160l-6 | 11 | 23.1 | 980 | 90.3 | 0,80 | 2.0 | 7.2 | 2.1 | 105 | 0,19 | 73 | 195 |
Ybx3-180l-6 | 15 | 30.9 | 985 | 91.2 | 0,81 | 2.0 | 7.3 | 2.1 | 143 | 0,31 | 73 | 225 |
Ybx3-200l1-6 | 18.5 | 37.8 | 985 | 91.7 | 0,81 | 2.0 | 7.3 | 2.1 | 177 | 0,44 | 73 | 285 |
Ybx3-200l2-6 | 22 | 44.8 | 985 | 92.2 | 0,81 | 2.0 | 7.4 | 2.1 | 210 | 0,55 | 73 | 300 |
Ybx3-225m-6 | 30 | 59.1 | 990 | 92.9 | 0,83 | 2.0 | 6.9 | 2.1 | 287 | 0,82 | 74 | 360 |
Ybx3-250m-6 | 37 | 71.7 | 990 | 93.3 | 0,84 | 2.0 | 7.1 | 2.1 | 353 | 1.43 | 76 | 475 |
Ybx3-280s-6 | 45 | 85.8 | 990 | 93.7 | 0,85 | 2.0 | 7.3 | 2.0 | 430 | 2.22 | 78 | 625 |
Ybx3-280m-6 | 55 | 103.3 | 990 | 94.1 | 0,86 | 2.0 | 7.3 | 2.0 | 525 | 2.68 | 78 | 705 |
Ybx3-315s-6 | 75 | 143.4 | 990 | 94.6 | 0,84 | 2.0 | 6.6 | 2.0 | 716 | 3.91 | 83 | 1010 |
Ybx3-315m-6 | 90 | 169.5 | 990 | 94.9 | 0,85 | 2.0 | 6.7 | 2.0 | 860 | 4.42 | 83 | 1120 |
Ybx3-315l1-6 | 110 | 206.8 | 990 | 95.1 | 0,85 | 2.0 | 6.7 | 2.0 | 1051 | 5.50 | 83 | 1215 |
Ybx3-315l2-6 | 132 | 244.4 | 990 | 95.4 | 0,86 | 2.0 | 6.8 | 2.0 | 1261 | 6.81 | 83 | 1330 |
Ybx3-355m1-6 | 160 | 295.7 | 990 | 95.6 | 0,86 | 1.8 | 6.8 | 2.0 | 1528 | 10.63 | 85 | 1735 |
Ybx3-355m2-6 | 200 | 364.6 | 990 | 95.8 | 0,87 | 1.8 | 6.8 | 2.0 | 1910 | 12.15 | 85 | 1890 |
Ybx3-355l-6 | 250 | 455.7 | 990 | 95.8 | 0,87 | 1.8 | 6.8 | 2.0 | 2388 | 15.65 | 85 | 2125 |
Synchrone Snelheid 7500 (r/min) | ||||||||||||
Ybx3-132s-8 | 2.2 | 5.7 | 710 | 81.9 | 0,71 | 1.8 | 6.7 | 2.0 | 28 | 0,04 | 64 | 80 |
Ybx3-132m-8 | 3 | 7.5 | 710 | 83.5 | 0,73 | 1.8 | 6.9 | 2.0 | 38 | 0,05 | 64 | 90 |
Ybx3-160m1-8 | 4 | 9.8 | 720 | 84.8 | 0,73 | 1.9 | 6.9 | 2.0 | 51 | 0,09 | 68 | 161 |
Ybx3-160m2-8 | 5.5 | 13.1 | 720 | 86.2 | 0,74 | 1.9 | 6.9 | 2.0 | 70 | 0,12 | 68 | 173 |
Ybx3-160l-8 | 7.5 | 17.4 | 720 | 87.3 | 0,75 | 1.9 | 6.6 | 2.0 | 96 | 0,17 | 68 | 202 |
Ybx3-180l-8 | 11 | 25.2 | 730 | 88.6 | 0,75 | 2.0 | 6.6 | 2.0 | 140 | 0,26 | 70 | 223 |
Ybx3-200l-8 | 15 | 33.5 | 730 | 89.6 | 0,76 | 2.0 | 6.8 | 2.0 | 191 | 0,36 | 70 | 275 |
Ybx3-225s-8 | 18.5 | 41.0 | 730 | 90.1 | 0,76 | 1.9 | 6.8 | 2.0 | 236 | 0,54 | 73 | 315 |
Ybx3-225m-8 | 22 | 47.3 | 730 | 90.6 | 0,78 | 1.9 | 7.0 | 2.0 | 280 | 0,64 | 73 | 335 |
Ybx3-250m-8 | 30 | 63.2 | 730 | 91.3 | 0,79 | 1.9 | 6.7 | 2.0 | 382 | 0,97 | 75 | 440 |
Ybx3-280s-8 | 37 | 77.5 | 735 | 91.8 | 0,79 | 1.9 | 6.7 | 2.0 | 471 | 1.61 | 76 | 600 |
Ybx3-280m-8 | 45 | 93.9 | 735 | 92.2 | 0,79 | 1.9 | 6.7 | 2.0 | 573 | 1.85 | 76 | 665 |
Ybx3-315s-8 | 55 | 111.5 | 740 | 92.5 | 0,81 | 1.8 | 6.8 | 2.0 | 700 | 3.93 | 82 | 960 |
Ybx3-315m-8 | 75 | 151.1 | 740 | 93.1 | 0,81 | 1.8 | 6.3 | 2.0 | 955 | 5.38 | 82 | 1140 |
Ybx3-315l1-8 | 90 | 178.5 | 740 | 93.4 | 0,82 | 1.8 | 6.4 | 2.0 | 1146 | 6.40 | 82 | 1215 |
Ybx3-315l2-8 | 110 | 217.5 | 740 | 93.7 | 0,82 | 1.8 | 6.4 | 2.0 | 1401 | 7.51 | 82 | 1295 |
Ybx3-355m1-8 | 132 | 260.2 | 740 | 94.0 | 0,82 | 1.8 | 6.4 | 2.0 | 1681 | 11.82 | 89 | 1705 |
Ybx3-355m2-8 | 160 | 314.4 | 740 | 94.3 | 0,82 | 1.8 | 6.4 | 2.0 | 2037 | 14.42 | 89 | 1845 |
Ybx3-355l-8 | 200 | 387.0 | 740 | 94.6 | 0,83 | 1.8 | 6.4 | 2.0 | 2547 | 18.74 | 89 | 2070 |
Synchrone Snelheid 600 (r/min) | ||||||||||||
Ybx3-315s-10 | 45 | 99.1 | 590 | 92.0 | 0,75 | 1.5 | 6.2 | 2.0 | 716 | 3.93 | 82 | 950 |
Ybx3-315m-10 | 55 | 121.1 | 590 | 92.0 | 0,75 | 1.5 | 6.2 | 2.0 | 875 | 4.78 | 82 | 1085 |
Ybx3-315l1-10 | 75 | 161.6 | 590 | 92.8 | 0,76 | 1.5 | 5.8 | 2.0 | 1194 | 6.40 | 82 | 1200 |
Ybx3-315l2-10 | 90 | 191.4 | 590 | 92.8 | 0,77 | 1.5 | 5.9 | 2.0 | 1433 | 7.51 | 82 | 1275 |
Ybx3-355m1-10 | 110 | 229.9 | 590 | 93.2 | 0,78 | 1.3 | 6.0 | 2.0 | 1751 | 11.84 | 90 | 1690 |
Ybx3-355m2-10 | 132 | 274.1 | 590 | 93.8 | 0,78 | 1.3 | 6.1 | 2.0 | 2101 | 14.44 | 90 | 1830 |
Ybx3-355l-10 | 160 | 332.3 | 590 | 93.8 | 0,78 | 1.3 | 6.1 | 2.0 | 2547 | 17.91 | 90 | 2015 |
Nota: De motorkwaliteit in de lijst wordt berekend theoretisch en afwijkt van de werkelijke waarde. Het is voor slechts verwijzing. Het daadwerkelijke gewicht van de motor wordt genomen als criterium. |