-
Explosiebestendige Elektrische Motor
-
Explosiebestendige Motoren
-
Hoogspanningsac Motor
-
hoog rendementac motor
-
HV elektrische Motor
-
asynchrone motor in drie stadia
-
ac asynchrone motor
-
Veranderlijke frequentiemotor
-
IP23 motor
-
Laag Voltage 3 Fasemotor
-
Gelijkstroom-motoren
-
AC Synchrone Motor
-
Permanente Magneet Synchrone Motor
-
Voortbewegings Elektrische Motor
Asynchrone Motor de In drie stadia 6kV 10kV van de Simoyb2 3551-2 185KW Hoogspanning

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xType | De Explosiebestendige Motor In drie stadia van YB2 3551-2 HV | Kader | H355-H560 |
---|---|---|---|
Voltage | 6kV, 10kV | Nr. Van polen | 2P, 4P, 6P, 8P, 10P |
Teken van Explosiebestendig | Exd II B T4 GB | Macht | 185kW-1600kW |
Frequentie | 50Hz, de Veranderlijke controle van de frequentiesnelheid | Norm | JB/T, HB |
koeltype | IC411, IC416 | Opzettend Type | IM B3, IM B35, IM V15, ENZ. |
Markeren | De motoren van 185KW Simo,10kV Asynchrone Motor in drie stadia,3551-2 Asynchrone Motor in drie stadia |
YB2-3551-2-185-IP55-klasse FIM b3-Exd II de Explosiebestendige Asynchrone Motor In drie stadia van BT4 GB
Motor Paramaters
Type: | YB2-3551-2-185-IP55-klasse FIM b3-Exd II de Explosiebestendige Asynchrone Motor In drie stadia van BT4 GB | ||
Geschatte Macht | 185 | Gesloten Huidige/Geschatte Stroom | 7.0 |
Geschatte Stroom | 23.0 | Max. Torsie/Geschatte Torsie | 2.0 |
Snelheid | 2985 | Rotatieinertie | 3 |
Efficiency | 92.2 | Onload Rotatieinertie | 12 |
Machtsfactor | 0,84 | Gewicht | 2085 |
Gesloten Torsie/Geschatte Torsie | 0,7 |
Technische Voordelen
YB2-3551-2-185-IP55-klasse heeft FIM b3-Exd II de Explosiebestendige Asynchrone Motor In drie stadia van BT4 GB kenmerken van 185 kW geschatte macht, 23,0 A van geschatte stroom, 2985 r/min van snelheid en 92.2% van efficiency, 0,84 Cosφ van machtsfactor. Zijn max. torsie/geschatte torsie zijn 2,0, is de gesloten torsie geschatte torsie 0,7, is de gesloten stroom geschatte stroom 7,0, is de rotatieinertie 3, onload is de rotatieinertie 12 en het gewicht is 2085 kg.
Deze reeks van motor heeft voordelen, zoals uitstekend vuurvast bezit, hoge betrouwbaarheid, compacte structuur, brandkast, milieubescherming, lage trilling, met geringe geluidssterkte, gemakkelijk te installeren en te handhaven. En het kan de vuurvaste asynchrone motor in drie stadia YB560~710-van de reeks (IC511-buis koelstructuur) hoogspanning vervangen.
Producteigenschappen
Deze reeks van motor heeft voordelen, zoals uitstekend explosiebestendig bezit, hoge betrouwbaarheid, compacte structuur, brandkast, milieubescherming, lage trilling, met geringe geluidssterkte, gemakkelijk te installeren en te handhaven.
Verrichtingsvoorwaarden
De omgevingstemperatuur is -15℃~+40℃; Hoogte ≤1KM; en maandelijkse gemiddelde luchtvochtigheid ≤90% (als de temperatuur 25℃ is).
Brede Toepassing
Deze reeks van motor kan wijd worden toegepast om verschillende soorten algemene machines, zoals compressor, waterpomp, maalmachine, windas te drijven, snijmachine, transportbanden etc. centrifugeren. YB2, YBX2-de explosiebestendige asynchrone motor in drie stadia van de reekshoogspanning kan uitstekende drijfmacht altijd verstrekken en aan de behoefte van de klant goed voldoen geen kwestie in binnen, openlucht, plateau, vochtig-hittetype of andere arbeidsvoorwaarden.
Profielvertoning
Onze Voordelen
Wij zijn een ontwikkelende en verwerkende onderneming gespecialiseerd in grote en middelgrote, hoge en laag voltage, AC en gelijkstroom-motoren, synchrone motoren, hoog rendementmotoren en explosiebestendige motoren; een leverancier van het machtssysteem integreerde motor ontwerp en productie, mechanische verwerking, model productie en automatische volledige techniek. Onze producten zijn hoofdzakelijk op stroom, steenkool, aardolie, mijnbouw het onderzoeken, metallurgie, spoorwegen, vervoer, chemie, landbouw, hydraulische macht, navigatie en high-tech gebieden van toepassing, die de motor ondersteunende die fabrikant speciaal door het Ministerie van Spoorwegen wordt aangewezen zijn.
Uitgebreide de dienst
Wij stelden het de dienstconcept „Aanpassing“ overeenkomstig de daadwerkelijke behoeften van klanten in het geval van om het even welke speciale vereisten voor. u kunt speciale vereisten naar voren brengen en wij zullen een exclusieve regeling vanaf uw vereisten ontwerpen. contacteer ons van specifieke ontwerp en prijs.
Beschikbare Soorten YB2
Type |
Geschatte Macht kW |
Geschatte Stroom A |
Snelheid r/min |
Efficiency % |
Machtsfactor Cosφ |
Gesloten Torsie Geschatte Torsie |
Gesloten Huidig Geschatte Stroom |
Geschatte Torsie |
Ogenblik van Inertie kg•m2 |
Ladingsogenblik van Inertie kg•m2 |
Gewicht Kg |
Synchrone snelheid 3000 r/min | |||||||||||
Yb2-3551-2 | 185 | 23.0 | 2985 | 92.2 | 0,84 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | 3 | 12 | 2085 |
Yb2-3552-2 | 200 | 24.8 | 2985 | 92.4 | 0,84 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | 3 | 13 | 2135 |
Yb2-3553-2 | 220 | 27.2 | 2985 | 92.5 | 0,84 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | 3 | 14 | 2180 |
Yb2-3554-2 | 250 | 30.9 | 2985 | 92.6 | 0,84 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | 4 | 16 | 2290 |
Yb2-3555-2 | 280 | 33.7 | 2985 | 92.9 | 0,86 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | 4 | 17 | 2320 |
Yb2-4001-2 | 315 | 37.8 | 2985 | 93.2 | 0,86 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | 5 | 19 | 3030 |
Yb2-4002-2 | 355 | 42.5 | 2985 | 93.4 | 0,86 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | 6 | 21 | 3125 |
Yb2-4003-2 | 400 | 47.7 | 2985 | 93.9 | 0,86 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | 6 | 23 | 3235 |
Yb2-4004-2 | 450 | 53.5 | 2985 | 94.1 | 0,86 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | 6 | 26 | 3250 |
Yb2-4501-2 | 500 | 58.6 | 2985 | 94.4 | 0,87 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | 8 | 28 | 3520 |
Yb2-4502-2 | 560 | 65.5 | 2985 | 94.5 | 0,87 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | 9 | 31 | 3590 |
Yb2-4503-2 | 630 | 73.7 | 2985 | 94.6 | 0,87 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | 10 | 34 | 3755 |
Yb2-4504-2 | 710 | 82.9 | 2985 | 94.7 | 0,87 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | 11 | 37 | 3830 |
Yb2-5001-2 | 800 | 92.0 | 2985 | 95.1 | 0,88 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | 15 | 41 | 5420 |
Yb2-5002-2 | 900 | 103.4 | 2985 | 95.2 | 0,88 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | 16 | 45 | 5565 |
Yb2-5003-2 | 1000 | 114.7 | 2985 | 95.3 | 0,88 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | 17 | 48 | 5725 |
Yb2-5004-2 | 1120 | 128.4 | 2985 | 95.4 | 0,88 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | 18 | 52 | 5895 |
Yb2-5601-2 | 1250 | 141.4 | 2985 | 95.6 | 0,89 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | 28 | 56 | 8100 |
Yb2-5602-2 | 1400 | 158.2 | 2985 | 95.7 | 0,89 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | 30 | 61 | 8180 |
Yb2-5603-2 | 1600 | 180.6 | 2985 | 95.8 | 0,89 | 0,7 | 7.0 | 2.0 | 33 | 66 | 8250 |
Synchrone snelheid 1500 r/min | |||||||||||
Yb2-3551-4 | 185 | 22.9 | 1485 | 92.6 | 0,84 | 0,8 | 6.5 | 2.0 | 5 | 67 | 2420 |
Yb2-3552-4 | 200 | 24.7 | 1485 | 92.9 | 0,84 | 0,8 | 6.5 | 2.0 | 5 | 72 | 2485 |
Yb2-3553-4 | 220 | 27.1 | 1485 | 93.0 | 0,84 | 0,8 | 6.5 | 2.0 | 5 | 78 | 2545 |
Yb2-3554-4 | 250 | 30.8 | 1485 | 93.1 | 0,84 | 0,8 | 6.5 | 2.0 | 6 | 87 | 2630 |
Yb2-3555-4 | 280 | 34.4 | 1485 | 93.2 | 0,84 | 0,8 | 6.5 | 2.0 | 6 | 97 | 2685 |
Yb2-4001-4 | 315 | 38.2 | 1485 | 93.4 | 0,85 | 0,8 | 6.5 | 2.0 | 9 | 108 | 3100 |
Yb2-4002-4 | 355 | 42.9 | 1485 | 93.6 | 0,85 | 0,8 | 6.5 | 2.0 | 10 | 120 | 3195 |
Yb2-4003-4 | 400 | 48.3 | 1485 | 93.7 | 0,85 | 0,8 | 6.5 | 2.0 | 11 | 133 | 3265 |
Yb2-4004-4 | 450 | 54.2 | 1485 | 94.0 | 0,85 | 0,8 | 6.5 | 2.0 | 12 | 147 | 3350 |
Yb2-4501-4 | 500 | 59.4 | 1485 | 94.2 | 0,86 | 0,8 | 6.5 | 2.0 | 15 | 161 | 3935 |
Yb2-4502-4 | 560 | 66.4 | 1485 | 94.4 | 0,86 | 0,8 | 6.5 | 2.0 | 16 | 178 | 3980 |
Yb2-4503-4 | 630 | 74.5 | 1485 | 94.6 | 0,86 | 0,8 | 6.5 | 2.0 | 18 | 197 | 4145 |
Yb2-4504-4 | 710 | 83.8 | 1485 | 94.8 | 0,86 | 0,8 | 6.5 | 2.0 | 19 | 218 | 4310 |
Yb2-5001-4 | 800 | 94.2 | 1485 | 95.0 | 0,86 | 0,8 | 6.5 | 2.0 | 36 | 241 | 5810 |
Yb2-5002-4 | 900 | 105.9 | 1485 | 95.1 | 0,86 | 0,8 | 6.5 | 2.0 | 38 | 266 | 5980 |
Yb2-5003-4 | 1000 | 117.5 | 1485 | 95.2 | 0,86 | 0,8 | 6.5 | 2.0 | 40 | 290 | 6125 |
Yb2-5004-4 | 1120 | 131.5 | 1485 | 95.3 | 0,86 | 0,8 | 6.5 | 2.0 | 41 | 318 | 6220 |
Yb2-5601-4 | 1250 | 144.8 | 1485 | 95.5 | 0,87 | 0,7 | 6.5 | 2.0 | 65 | 347 | 8280 |
Yb2-5602-4 | 1400 | 162.1 | 1485 | 95.5 | 0,87 | 0,7 | 6.5 | 2.0 | 70 | 380 | 8580 |
Yb2-5603-4 | 1600 | 185.1 | 1485 | 95.6 | 0,87 | 0,7 | 6.5 | 2.0 | 77 | 421 | 8920 |
Synchrone snelheid 1000 r/min | |||||||||||
Yb2-3553-6 | 160 | 20.9 | 988 | 92.2 | 0,80 | 0,8 | 6.0 | 2.0 | 7 | 157 | 2515 |
Yb2-3554-6 | 185 | 24.1 | 988 | 92.4 | 0,80 | 0,8 | 6.0 | 2.0 | 8 | 180 | 2590 |
Yb2-3555-6 | 200 | 26.0 | 988 | 92.6 | 0,80 | 0,8 | 6.0 | 2.0 | 9 | 193 | 2680 |
Yb2-4001-6 | 220 | 27.8 | 988 | 92.8 | 0,82 | 0,8 | 6.0 | 2.0 | 13 | 210 | 3080 |
Yb2-4002-6 | 250 | 31.5 | 988 | 93.0 | 0,82 | 0,8 | 6.0 | 2.0 | 14 | 236 | 3150 |
Yb2-4003-6 | 280 | 35.3 | 988 | 93.2 | 0,82 | 0,8 | 6.0 | 2.0 | 15 | 262 | 3210 |
Yb2-4004-6 | 315 | 39.5 | 988 | 93.5 | 0,82 | 0,8 | 6.0 | 2.0 | 16 | 291 | 3270 |
Yb2-4501-6 | 355 | 43.9 | 988 | 93.7 | 0,83 | 0,8 | 6.0 | 2.0 | 29 | 325 | 3940 |
Yb2-4502-6 | 400 | 49.5 | 988 | 93.7 | 0,83 | 0,8 | 6.0 | 2.0 | 31 | 361 | 4075 |
Yb2-4503-6 | 450 | 55.5 | 988 | 94.0 | 0,83 | 0,8 | 6.0 | 2.0 | 33 | 401 | 4215 |
Yb2-4504-6 | 500 | 61.5 | 988 | 94.3 | 0,83 | 0,8 | 6.0 | 2.0 | 36 | 441 | 4370 |
Yb2-5001-6 | 560 | 68.7 | 988 | 94.5 | 0,83 | 0,8 | 6.0 | 2.0 | 47 | 487 | 5860 |
Yb2-5002-6 | 630 | 77.2 | 988 | 94.6 | 0,83 | 0,8 | 6.0 | 2.0 | 50 | 540 | 6030 |
Yb2-5003-6 | 710 | 86.9 | 988 | 94.7 | 0,83 | 0,8 | 6.0 | 2.0 | 54 | 600 | 6240 |
Yb2-5004-6 | 800 | 97.7 | 988 | 94.9 | 0,83 | 0,8 | 6.0 | 2.0 | 59 | 666 | 6465 |
Yb2-5601-6 | 900 | 108.4 | 988 | 95.1 | 0,84 | 0,7 | 6.0 | 2.0 | 100 | 737 | 8170 |
Yb2-5602-6 | 1000 | 120.3 | 988 | 95.2 | 0,84 | 0,7 | 6.0 | 2.0 | 110 | 806 | 8460 |
Yb2-5603-6 | 1120 | 134.6 | 988 | 95.3 | 0,84 | 0,7 | 6.0 | 2.0 | 115 | 888 | 8755 |
Yb2-5604-6 | 1250 | 149.9 | 988 | 95.5 | 0,84 | 0,7 | 6.0 | 2.0 | 120 | 974 | 9060 |
Synchrone snelheid 750 r/min | |||||||||||
Yb2-4001-8 | 160 | 22.0 | 743 | 92.1 | 0,76 | 0,8 | 5.5 | 2.0 | 14 | 317 | 3130 |
Yb2-4002-8 | 185 | 25.4 | 743 | 92.3 | 0,76 | 0,8 | 5.5 | 2.0 | 15 | 362 | 3200 |
Yb2-4003-8 | 200 | 27.0 | 743 | 92.5 | 0,77 | 0,8 | 5.5 | 2.0 | 16 | 389 | 3260 |
Yb2-4004-8 | 220 | 29.7 | 743 | 92.6 | 0,77 | 0,8 | 5.5 | 2.0 | 17 | 424 | 3320 |
Yb2-4501-8 | 250 | 33.2 | 743 | 92.8 | 0,78 | 0,8 | 5.5 | 2.0 | 26 | 477 | 3745 |
Yb2-4502-8 | 280 | 37.1 | 743 | 93.0 | 0,78 | 0,8 | 5.5 | 2.0 | 29 | 529 | 3905 |
Yb2-4503-8 | 315 | 41.7 | 743 | 93.2 | 0,78 | 0,8 | 5.5 | 2.0 | 32 | 589 | 4060 |
Yb2-4504-8 | 355 | 46.9 | 743 | 93.3 | 0,78 | 0,8 | 5.5 | 2.0 | 36 | 657 | 4270 |
Yb2-5001-8 | 400 | 52.1 | 743 | 93.5 | 0,79 | 0,8 | 5.5 | 2.0 | 62 | 732 | 5685 |
Yb2-5002-8 | 450 | 58.6 | 743 | 93.6 | 0,79 | 0,8 | 5.5 | 2.0 | 66 | 814 | 5815 |
Yb2-5003-8 | 500 | 63.8 | 743 | 94.2 | 0,80 | 0,8 | 5.5 | 2.0 | 69 | 895 | 5990 |
Yb2-5004-8 | 560 | 71.4 | 743 | 94.3 | 0,80 | 0,8 | 5.5 | 2.0 | 73 | 991 | 6130 |
Yb2-5601-8 | 630 | 79.3 | 743 | 94.4 | 0,81 | 0,7 | 5.5 | 2.0 | 125 | 1100 | 7610 |
Yb2-5602-8 | 710 | 89.3 | 743 | 94.4 | 0,81 | 0,7 | 5.5 | 2.0 | 131 | 1224 | 7915 |
Yb2-5603-8 | 800 | 100.5 | 743 | 94.6 | 0,81 | 0,7 | 5.5 | 2.0 | 137 | 1360 | 8205 |
Yb2-5604-8 | 900 | 112.9 | 743 | 94.7 | 0,81 | 0,7 | 5.5 | 2.0 | 145 | 1508 | 8495 |
Nota: De motorefficiency wordt bepaald door de methode van geadviseerde waarde voor verdwaald verlies. De massa van de motor is de theoretische waarde, die van de werkelijke waarde afwijkt. |